01상대 전적 비교
전체 · 10경기 · ~ 2025-0102선수 비교
김명운 · 도재욱| 48.3%226승 242패 | 전체 승률 | 52.5%385승 348패 |
| 48.6%프로토스전 108승 114패 | 상대 종족전 | 50.0%저그전 168승 168패 |
| 46.7%21승 24패 | 2026 시즌 | 35.2%19승 35패 |
| 2승 7패2세트 연패 | 최근 9세트 | 1승 9패6세트 연패 |
| 15,900,000원전체 기간 | 누적 상금 | 35,100,000원전체 기간 |
03맵별 맞대결
14개 맵| 맵 | 세트 수 | 김명운 | 도재욱 | |
|---|---|---|---|---|
| 폴스타 | 2 | 1 | 1 | |
| 라데온 | 2 | 0 | 2 | |
| 도미네이터 SE | 2 | 1 | 1 | |
| 폴리포이드 | 2 | 2 | 0 | |
| 제인 도 | 1 | 1 | 0 | |
| 메트로폴리스 | 1 | 0 | 1 | |
| 이클립스 | 1 | 1 | 0 | |
| 데스 밸리 | 1 | 1 | 0 |
세트 수가 많은 맵 8개
04맞대결 기록
| 경기일 | 결과 | 세트 흐름 | 상금 (김명운 · 도재욱) | 더블찬스 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 5 : 4 · 김명운 승 | — | — | — | 영상 |
| 2024-09-13 | 2 : 7 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2024-01-16 | 4 : 5 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2022-01-21 | 4 : 5 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 김명운 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 1 : 2 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 3 : 4 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 2 : 0 · 김명운 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 3 : 0 · 김명운 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 2 : 0 · 김명운 승 | — | 0 · 0 |

