01상대 전적 비교
전체 · 10경기 · ~ 2025-0102선수 비교
도재욱 · 김명운| 52.5%385승 348패 | 전체 승률 | 48.3%226승 242패 |
| 50.0%저그전 168승 168패 | 상대 종족전 | 48.6%프로토스전 108승 114패 |
| 35.2%19승 35패 | 2026 시즌 | 46.7%21승 24패 |
| 1승 9패6세트 연패 | 최근 9세트 | 2승 7패2세트 연패 |
| 35,100,000원전체 기간 | 누적 상금 | 15,900,000원전체 기간 |
03맵별 맞대결
14개 맵| 맵 | 세트 수 | 도재욱 | 김명운 | |
|---|---|---|---|---|
| 폴스타 | 2 | 1 | 1 | |
| 라데온 | 2 | 2 | 0 | |
| 도미네이터 SE | 2 | 1 | 1 | |
| 폴리포이드 | 2 | 0 | 2 | |
| 제인 도 | 1 | 0 | 1 | |
| 메트로폴리스 | 1 | 1 | 0 | |
| 이클립스 | 1 | 0 | 1 | |
| 데스 밸리 | 1 | 0 | 1 |
세트 수가 많은 맵 8개
04맞대결 기록
| 경기일 | 결과 | 세트 흐름 | 상금 (도재욱 · 김명운) | 더블찬스 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 4 : 5 · 김명운 승 | — | — | — | 영상 |
| 2024-09-13 | 7 : 2 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2024-01-16 | 5 : 4 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2022-01-21 | 5 : 4 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 김명운 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 2 : 1 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 4 : 3 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 0 : 2 · 김명운 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 0 : 3 · 김명운 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 0 : 2 · 김명운 승 | — | 0 · 0 |

