01상대 전적 비교
전체 · 4경기 · ~02선수 비교
도재욱 · 방태수| 52.5%385승 348패 | 전체 승률 | 50.0%6승 6패 |
| 50.0%저그전 168승 168패 | 상대 종족전 | 44.4%프로토스전 4승 5패 |
| 35.2%19승 35패 | 2026 시즌 | 기록 없음0승 0패 |
| 1승 9패6세트 연패 | 최근 8세트 | 4승 4패2세트 연패 |
| 35,100,000원전체 기간 | 누적 상금 | —전체 기간 |
03맵별 맞대결
6개 맵| 맵 | 세트 수 | 도재욱 | 방태수 | |
|---|---|---|---|---|
| 도미네이터 SE | 1 | 0 | 1 | |
| 라데온 | 1 | 1 | 0 | |
| 메트로폴리스 | 1 | 1 | 0 | |
| 녹아웃 | 1 | 0 | 1 | |
| 데자뷰 SE | 1 | 1 | 0 | |
| 이클립스 | 1 | 0 | 1 |
04맞대결 기록
| 경기일 | 결과 | 세트 흐름 | 상금 (도재욱 · 방태수) | 더블찬스 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 미기록 | 2 : 1 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 방태수 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 방태수 승 | — | 0 · 0 |

