01상대 전적 비교
전체 · 7경기 · ~ 2025-0702선수 비교
도재욱 · 이제동| 52.5%385승 348패 | 전체 승률 | 50.0%115승 115패 |
| 50.0%저그전 168승 168패 | 상대 종족전 | 46.7%프로토스전 50승 57패 |
| 35.2%19승 35패 | 2026 시즌 | 27.8%5승 13패 |
| 35,100,000원전체 기간 | 누적 상금 | 7,700,000원전체 기간 |
03맵별 맞대결
4개 맵| 맵 | 세트 수 | 도재욱 | 이제동 | |
|---|---|---|---|---|
| 컬러리스 페이트 | 1 | 1 | 0 | |
| 메트로폴리스 | 1 | 0 | 1 | |
| 데미안 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 서킷브레이커 | 1 | 1 | 0 |
04맞대결 기록
| 경기일 | 결과 | 세트 흐름 | 상금 (도재욱 · 이제동) | 더블찬스 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 6 : 3 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2025-04-04 | 4 : 5 · 이제동 승 | — | — | — | 영상 |
| 2024-08-02 | 6 : 3 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 이제동 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 |

