01상대 전적 비교
ASL · 7경기 · ~02선수 비교
도재욱 · 조기석| 51.8%100승 93패 | 전체 승률 | 51.1%90승 86패 |
| 54.2%테란전 45승 38패 | 상대 종족전 | 44.3%프로토스전 27승 34패 |
| 3승 4패3세트 연패 | 최근 6세트 | 1승 5패3세트 연패 |
03맵별 맞대결
12개 맵| 맵 | 세트 수 | 도재욱 | 조기석 | |
|---|---|---|---|---|
| 이클립스 | 2 | 2 | 0 | |
| 도미네이터 SE | 1 | 1 | 0 | |
| 라데온 | 1 | 0 | 1 | |
| 블리츠 Y | 1 | 1 | 0 | |
| 시타델 | 1 | 0 | 1 | |
| 아포칼립스 | 1 | 0 | 1 | |
| 레트로 | 1 | 0 | 1 | |
| 어센션 | 1 | 0 | 1 |
세트 수가 많은 맵 8개
04맞대결 기록
| 경기일 | 결과 | 세트 흐름 | 상금 (도재욱 · 조기석) | 더블찬스 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 미기록 | 2 : 0 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 1 : 3 · 조기석 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 조기석 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 2 : 1 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 조기석 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 조기석 승 | — | 0 · 0 |

