01상대 전적 비교
전체 · 18경기 · ~ 2026-1102선수 비교
유영진 · 도재욱| 49.3%303승 312패 | 전체 승률 | 52.5%385승 348패 |
| 46.3%프로토스전 113승 131패 | 상대 종족전 | 55.5%테란전 206승 165패 |
| 52.2%47승 43패 | 2026 시즌 | 35.2%19승 35패 |
| 5승 5패1세트 연승 | 최근 10세트 | 1승 9패6세트 연패 |
| 23,900,000원전체 기간 | 누적 상금 | 35,100,000원전체 기간 |
03맵별 맞대결
19개 맵| 맵 | 세트 수 | 유영진 | 도재욱 | |
|---|---|---|---|---|
| KnockOut | 2 | 2 | 0 | |
| Aiolos | 2 | 0 | 2 | |
| Attitude | 2 | 1 | 1 | |
| Octagon | 2 | 1 | 1 | |
| 폴리포이드 | 2 | 2 | 0 | |
| 이클립스 | 2 | 2 | 0 | |
| Odyssey | 1 | 0 | 1 | |
| 옥타곤 SE | 1 | 1 | 0 |
세트 수가 많은 맵 8개
04맞대결 기록
| 경기일 | 결과 | 세트 흐름 | 상금 (유영진 · 도재욱) | 더블찬스 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 4 : 5 · 도재욱 승 | 40만 · 70만 | 0 · 2 | 영상 | |
| 2026-06-25 | 5 : 4 · 유영진 승 | — | — | — | 영상 |
| 2025-08-04 | 5 : 4 · 유영진 승 | — | — | — | 영상 |
| 2024-08-14 | 4 : 5 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2024-01-18 | 5 : 4 · 유영진 승 | — | — | — | 영상 |
| 2023-12-19 | 4 : 5 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2022-12-26 | 5 : 4 · 유영진 승 | — | — | — | 영상 |
| 2022-05-04 | 1 : 8 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2021-08-02 | 3 : 6 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2020-01-19 | 3 : 6 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 날짜 미기록 | 2 : 0 · 유영진 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 1 : 2 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 2 : 1 · 유영진 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 2 : 0 · 유영진 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 2 : 1 · 유영진 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 |

