01상대 전적 비교
전체 · 6경기 · ~ 2026-0602선수 비교
장윤철 · 유영진| 56.2%401승 313패 | 전체 승률 | 49.3%303승 312패 |
| 64.0%테란전 190승 107패 | 상대 종족전 | 46.3%프로토스전 113승 131패 |
| 54.4%49승 41패 | 2026 시즌 | 52.2%47승 43패 |
| 3승 6패4세트 연패 | 최근 9세트 | 5승 5패1세트 연승 |
| 35,100,000원전체 기간 | 누적 상금 | 23,900,000원전체 기간 |
03맵별 맞대결
4개 맵| 맵 | 세트 수 | 장윤철 | 유영진 | |
|---|---|---|---|---|
| 메트로폴리스 | 1 | 1 | 0 | |
| 어센션 | 1 | 0 | 1 | |
| 이클립스 | 1 | 1 | 0 | |
| 폴리포이드 | 1 | 0 | 1 |
04맞대결 기록
| 경기일 | 결과 | 세트 흐름 | 상금 (장윤철 · 유영진) | 더블찬스 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 4 : 5 · 유영진 승 | — | — | — | 영상 |
| 2024-04-17 | 6 : 3 · 장윤철 승 | — | — | — | 영상 |
| 2023-03-09 | 7 : 2 · 장윤철 승 | — | — | — | 영상 |
| 2019-10-02 | 6 : 3 · 장윤철 승 | — | — | — | |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 장윤철 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 1 : 2 · 유영진 승 | — | 0 · 0 |

