01상대 전적 비교
전체 · 6경기 · ~ 2023-0602선수 비교
정영재 · 도재욱| 43.8%91승 117패 | 전체 승률 | 52.5%385승 348패 |
| 33.9%프로토스전 21승 41패 | 상대 종족전 | 55.5%테란전 206승 165패 |
| 기록 없음0승 0패 | 2026 시즌 | 35.2%19승 35패 |
| 4,200,000원전체 기간 | 누적 상금 | 35,100,000원전체 기간 |
03맵별 맞대결
4개 맵| 맵 | 세트 수 | 정영재 | 도재욱 | |
|---|---|---|---|---|
| 폴리포이드 | 1 | 0 | 1 | |
| 어센션 | 1 | 0 | 1 | |
| 얼티메이트 스트림 | 1 | 1 | 0 | |
| 멀티버스 | 1 | 0 | 1 |
04맞대결 기록
| 경기일 | 결과 | 세트 흐름 | 상금 (정영재 · 도재욱) | 더블찬스 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-02 | 3 : 6 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2022-01-25 | 3 : 6 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2021-08-21 | 3 : 6 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 날짜 미기록 | 0 : 2 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 정영재 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 |

