01상대 전적 비교
전체 · 9경기 · ~ 2022-1102선수 비교
조기석 · 도재욱| 45.4%129승 155패 | 전체 승률 | 52.5%385승 348패 |
| 44.3%프로토스전 51승 64패 | 상대 종족전 | 55.5%테란전 206승 165패 |
| 38.9%7승 11패 | 2026 시즌 | 35.2%19승 35패 |
| 4,400,000원전체 기간 | 누적 상금 | 35,100,000원전체 기간 |
03맵별 맞대결
12개 맵| 맵 | 세트 수 | 조기석 | 도재욱 | |
|---|---|---|---|---|
| 이클립스 | 2 | 0 | 2 | |
| 도미네이터 SE | 1 | 0 | 1 | |
| 라데온 | 1 | 1 | 0 | |
| 블리츠 Y | 1 | 0 | 1 | |
| 시타델 | 1 | 1 | 0 | |
| 아포칼립스 | 1 | 1 | 0 | |
| 레트로 | 1 | 1 | 0 | |
| 어센션 | 1 | 1 | 0 |
세트 수가 많은 맵 8개
04맞대결 기록
| 경기일 | 결과 | 세트 흐름 | 상금 (조기석 · 도재욱) | 더블찬스 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-23 | 3 : 6 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 2020-02-10 | 4 : 5 · 도재욱 승 | — | — | — | 영상 |
| 날짜 미기록 | 0 : 2 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 3 : 1 · 조기석 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 조기석 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 1 : 2 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 조기석 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 도재욱 승 | — | 0 · 0 | ||
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 조기석 승 | — | 0 · 0 |

