01끝장전 경기 상세
2026-09-18 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
더블찬스 세트 2회| 세트 | 맵 | 김정우 | 변현제 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Backrooms | 패 | 승 | 변현제 | 10만 원 |
| 2SET | Octagon | 패 | 승 | 변현제 | 20만 원더블찬스 |
| 3SET | KnockOut | 승 | 패 | 김정우 | 10만 원 |
| 4SET | Odyssey | 승 | 패 | 김정우 | 20만 원더블찬스 |
| 5SET | Colorless Fate | 승 | 패 | 김정우 | 10만 원 |
| 6SET | Odyssey | 패 | 승 | 변현제 | 10만 원 |
| 7SET | Backrooms | 패 | 승 | 변현제 | 10만 원 |
| 8SET | KnockOut | 승 | 패 | 김정우 | 10만 원 |
| 9SET | Colorless Fate | 승 | 패 | 김정우 | 10만 원 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›2끝장전 맞대결 4경기2
김정우 · 세트 8세트 11 · 변현제
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 김정우 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 4 · 변현제 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 3 · 변현제 승 |

