01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 11 · 8강 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 유영진 | 임홍규 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 얼티메이트 스트림 | 패 | 승 | 임홍규 |
| 2SET | 이클립스 | 승 | 패 | 유영진 |
| 3SET | 어센션 | 패 | 승 | 임홍규 |
| 4SET | 투혼 | 승 | 패 | 유영진 |
| 5SET | 폴라리스 랩소디 | 패 | 승 | 임홍규 |
| 세트 | 맵 | 유영진 | 임홍규 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 얼티메이트 스트림 | 패 | 승 | 임홍규 |
| 2SET | 이클립스 | 승 | 패 | 유영진 |
| 3SET | 어센션 | 패 | 승 | 임홍규 |
| 4SET | 투혼 | 승 | 패 | 유영진 |
| 5SET | 폴라리스 랩소디 | 패 | 승 | 임홍규 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적