01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 11 · 4강 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김명운 | 변현제 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 히든트랙 | 승 | 패 | 김명운 |
| 2SET | 투혼 | 패 | 승 | 변현제 |
| 3SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 변현제 |
| 4SET | 이클립스 | 패 | 승 | 변현제 |
| 5SET | 어센션 | 패 | 승 | 변현제 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›2ASL 맞대결 5경기3
김명운 · 세트 5세트 10 · 변현제
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 김명운 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 4 · 변현제 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 2 · 변현제 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 김명운 승 |

