01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 11 · 4강 · 기록된 세트 402세트별 결과
| 세트 | 맵 | 임홍규 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 히든트랙 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 2SET | 투혼 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 3SET | 얼티메이트 스트림 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 4SET | 어센션 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 세트 | 맵 | 임홍규 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 히든트랙 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 2SET | 투혼 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 3SET | 얼티메이트 스트림 | 승 | 패 | 임홍규 |
| 4SET | 어센션 | 승 | 패 | 임홍규 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적