01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 11 · 3-4위전 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김명운 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 폴라리스 랩소디 | 승 | 패 | 김명운 |
| 2SET | 이클립스 | 승 | 패 | 김명운 |
| 3SET | 히든트랙 | 패 | 승 | 조일장 |
| 4SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 조일장 |
| 5SET | 어센션 | 패 | 승 | 조일장 |
| 세트 | 맵 | 김명운 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 폴라리스 랩소디 | 승 | 패 | 김명운 |
| 2SET | 이클립스 | 승 | 패 | 김명운 |
| 3SET | 히든트랙 | 패 | 승 | 조일장 |
| 4SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 조일장 |
| 5SET | 어센션 | 패 | 승 | 조일장 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적