01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 12 · 결승전 · 기록된 세트 702세트별 결과
| 세트 | 맵 | 변현제 | 유영진 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 레몬 | 승 | 패 | 변현제 |
| 2SET | 라르고 | 패 | 승 | 유영진 |
| 3SET | 이클립스 | 승 | 패 | 변현제 |
| 4SET | 굿나잇 | 승 | 패 | 변현제 |
| 5SET | 어센션 | 패 | 승 | 유영진 |
| 6SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 유영진 |
| 7SET | 리볼버 | 승 | 패 | 변현제 |
| 세트 | 맵 | 변현제 | 유영진 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 레몬 | 승 | 패 | 변현제 |
| 2SET | 라르고 | 패 | 승 | 유영진 |
| 3SET | 이클립스 | 승 | 패 | 변현제 |
| 4SET | 굿나잇 | 승 | 패 | 변현제 |
| 5SET | 어센션 | 패 | 승 | 유영진 |
| 6SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 유영진 |
| 7SET | 리볼버 | 승 | 패 | 변현제 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적