01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 13 · 16강 · 기록된 세트 302세트별 결과
| 세트 | 맵 | 이재호 | 정윤종 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 이클립스 | 패 | 승 | 정윤종 |
| 2SET | 알레그로 | 승 | 패 | 이재호 |
| 3SET | 리볼버 SE | 패 | 승 | 정윤종 |
| 세트 | 맵 | 이재호 | 정윤종 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 이클립스 | 패 | 승 | 정윤종 |
| 2SET | 알레그로 | 승 | 패 | 이재호 |
| 3SET | 리볼버 SE | 패 | 승 | 정윤종 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적