01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 13 · 4강 · 기록된 세트 602세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김택용 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 알레그로 | 패 | 승 | 이재호 |
| 2SET | 이클립스 | 패 | 승 | 이재호 |
| 3SET | 모노폴리 | 승 | 패 | 김택용 |
| 4SET | 버터 | 승 | 패 | 김택용 |
| 5SET | 버미어 | 패 | 승 | 이재호 |
| 6SET | 리볼버 SE | 패 | 승 | 이재호 |
| 세트 | 맵 | 김택용 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 알레그로 | 패 | 승 | 이재호 |
| 2SET | 이클립스 | 패 | 승 | 이재호 |
| 3SET | 모노폴리 | 승 | 패 | 김택용 |
| 4SET | 버터 | 승 | 패 | 김택용 |
| 5SET | 버미어 | 패 | 승 | 이재호 |
| 6SET | 리볼버 SE | 패 | 승 | 이재호 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적