01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 14 · 와일드카드 · 기록된 세트 302세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김성대 | 유영진 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 알레그로 | 승 | 패 | 김성대 |
| 2SET | 메타버스 | 패 | 승 | 유영진 |
| 3SET | 버미어 SE | 승 | 패 | 김성대 |
| 세트 | 맵 | 김성대 | 유영진 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 알레그로 | 승 | 패 | 김성대 |
| 2SET | 메타버스 | 패 | 승 | 유영진 |
| 3SET | 버미어 SE | 승 | 패 | 김성대 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적