01끝장전 경기 상세
2023-12-12 (화) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김민철 | 정영재 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Tempest | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Neo Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | La Campanella | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Apocalypse | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | La Campanella | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Apocalypse | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Tempest | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›4끝장전 맞대결 5경기1
김민철 · 세트 13세트 9 · 정영재
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 2 : 0 · 김민철 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 김민철 승 |
| 날짜 미기록 | 3 : 2 · 김민철 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 3 · 정영재 승 |

