01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 14 · 8강 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 유영진 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 버터 2 | 패 | 승 | 이재호 |
| 2SET | 알레그로 | 승 | 패 | 유영진 |
| 3SET | 오디세이 | 패 | 승 | 이재호 |
| 4SET | 버미어 SE | 승 | 패 | 유영진 |
| 5SET | 네메시스 | 승 | 패 | 유영진 |
| 세트 | 맵 | 유영진 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 버터 2 | 패 | 승 | 이재호 |
| 2SET | 알레그로 | 승 | 패 | 유영진 |
| 3SET | 오디세이 | 패 | 승 | 이재호 |
| 4SET | 버미어 SE | 승 | 패 | 유영진 |
| 5SET | 네메시스 | 승 | 패 | 유영진 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적