01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 14 · 결승전 · 기록된 세트 602세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김지성 | 유영진 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 알레그로 | 승 | 패 | 김지성 |
| 2SET | 네오 알카노이드 | 패 | 승 | 유영진 |
| 3SET | 버미어 SE | 승 | 패 | 김지성 |
| 4SET | 오디세이 | 승 | 패 | 김지성 |
| 5SET | 실피드 3 | 패 | 승 | 유영진 |
| 6SET | 네메시스 | 승 | 패 | 김지성 |
| 세트 | 맵 | 김지성 | 유영진 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 알레그로 | 승 | 패 | 김지성 |
| 2SET | 네오 알카노이드 | 패 | 승 | 유영진 |
| 3SET | 버미어 SE | 승 | 패 | 김지성 |
| 4SET | 오디세이 | 승 | 패 | 김지성 |
| 5SET | 실피드 3 | 패 | 승 | 유영진 |
| 6SET | 네메시스 | 승 | 패 | 김지성 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적