01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 15 · 결승전 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박성균 | 정영재 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 버미어 SE | 패 | 승 | 정영재 |
| 2SET | 다크 오리진 | 승 | 패 | 박성균 |
| 3SET | 실피드 3 | 패 | 승 | 정영재 |
| 4SET | 신 단장의 능선 | 패 | 승 | 정영재 |
| 5SET | 레트로 | 패 | 승 | 정영재 |
| 세트 | 맵 | 박성균 | 정영재 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 버미어 SE | 패 | 승 | 정영재 |
| 2SET | 다크 오리진 | 승 | 패 | 박성균 |
| 3SET | 실피드 3 | 패 | 승 | 정영재 |
| 4SET | 신 단장의 능선 | 패 | 승 | 정영재 |
| 5SET | 레트로 | 패 | 승 | 정영재 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적