01끝장전 경기 상세
2026-10-07 (수) 21:00 · 9세트02세트별 결과
더블찬스 세트 2회| 세트 | 맵 | 김민철 | 도재욱 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Colorless Fate | 승 | 패 | 김민철 | 10만 원 |
| 2SET | Odyssey | 승 | 패 | 김민철 | 10만 원 |
| 3SET | KnockOut | 패 | 승 | 도재욱 | 10만 원 |
| 4SET | Octagon | 승 | 패 | 김민철 | 10만 원 |
| 5SET | Backrooms | 승 | 패 | 김민철 | 10만 원 |
| 6SET | Odyssey | 패 | 승 | 도재욱 | 20만 원더블찬스 |
| 7SET | Octagon | 승 | 패 | 김민철 | 20만 원더블찬스 |
| 8SET | Colorless Fate | 패 | 승 | 도재욱 | 10만 원 |
| 9SET | Backrooms | 패 | 승 | 도재욱 | 10만 원 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›4끝장전 맞대결 8경기4
김민철 · 세트 31세트 27 · 도재욱
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2024-05-14 | 7 : 2 · 김민철 승 |
| 2023-12-27 | 4 : 5 · 도재욱 승 |
| 2023-06-12 | 4 : 5 · 도재욱 승 |
| 2020-02-07 | 4 : 5 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 4 : 3 · 김민철 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 도재욱 승 |

