01끝장전 경기 상세
2026-10-13 (화) 21:00 · 9세트02세트별 결과
더블찬스 세트 2회| 세트 | 맵 | 박상현 | 이재호 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | KnockOut | 승 | 패 | 박상현 | 10만 원 |
| 2SET | Odyssey | 승 | 패 | 박상현 | 10만 원 |
| 3SET | Octagon | 승 | 패 | 박상현 | 10만 원 |
| 4SET | Backrooms | 승 | 패 | 박상현 | 10만 원 |
| 5SET | Attitude | 승 | 패 | 박상현 | 20만 원더블찬스 |
| 6SET | Odyssey | 승 | 패 | 박상현 | 20만 원더블찬스 |
| 7SET | Octagon | 승 | 패 | 박상현 | 10만 원 |
| 8SET | Backrooms | 승 | 패 | 박상현 | 10만 원 |
| 9SET | Attitude | 패 | 승 | 이재호 | 10만 원 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›5끝장전 맞대결 10경기5
박상현 · 세트 40세트 39 · 이재호
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-02-19 | 3 : 6 · 이재호 승 |
| 2023-10-31 | 2 : 7 · 이재호 승 |
| 2023-02-13 | 6 : 3 · 박상현 승 |
| 2022-06-12 | 3 : 6 · 이재호 승 |
| 2021-11-30 | 6 : 3 · 박상현 승 |
| 2020-12-08 | 4 : 5 · 이재호 승 |

