01끝장전 경기 상세
2026-10-19 (월) 21:00 · 9세트02세트별 결과
더블찬스 세트 2회| 세트 | 맵 | 장윤철 | 김민철 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Odyssey | 승 | 패 | 장윤철 | 10만 원 |
| 2SET | Backrooms | 승 | 패 | 장윤철 | 10만 원 |
| 3SET | Octagon | 패 | 승 | 김민철 | 10만 원 |
| 4SET | Colorless Fate | 패 | 승 | 김민철 | 10만 원 |
| 5SET | KnockOut | 승 | 패 | 장윤철 | 10만 원 |
| 6SET | Octagon | 패 | 승 | 김민철 | 20만 원더블찬스 |
| 7SET | Odyssey | 패 | 승 | 김민철 | 10만 원 |
| 8SET | KnockOut | 패 | 승 | 김민철 | 20만 원더블찬스 |
| 9SET | Colorless Fate | 패 | 승 | 김민철 | 10만 원 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›3끝장전 맞대결 12경기9
장윤철 · 세트 27세트 41 · 김민철
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-05-13 | 3 : 6 · 장윤철 승 |
| 2024-05-03 | 7 : 2 · 김민철 승 |
| 2022-06-26 | 5 : 4 · 김민철 승 |
| 2021-05-31 | 3 : 6 · 장윤철 승 |
| 날짜 미기록 | 4 : 3 · 김민철 승 |
| 날짜 미기록 | 4 : 0 · 김민철 승 |

