01끝장전 경기 상세
2026-11-06 (금) 21:00 · 9세트02세트별 결과
더블찬스 세트 2회| 세트 | 맵 | 박상현 | 도재욱 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Octagon | 승 | 패 | 박상현 | 10만 원 |
| 2SET | Odyssey | 승 | 패 | 박상현 | 10만 원 |
| 3SET | Colorless Fate | 패 | 승 | 도재욱 | 20만 원더블찬스 |
| 4SET | KnockOut | 승 | 패 | 박상현 | 10만 원 |
| 5SET | Backrooms | 승 | 패 | 박상현 | 10만 원 |
| 6SET | Colorless Fate | 승 | 패 | 박상현 | 10만 원 |
| 7SET | Odyssey | 승 | 패 | 박상현 | 10만 원 |
| 8SET | Octagon | 승 | 패 | 박상현 | 10만 원 |
| 9SET | KnockOut | 승 | 패 | 박상현 | 20만 원더블찬스 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›11끝장전 맞대결 15경기4
박상현 · 세트 61세트 42 · 도재욱
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-01-05 | 2 : 7 · 박상현 승 |
| 2023-12-23 | 5 : 4 · 도재욱 승 |
| 2023-06-29 | 3 : 6 · 박상현 승 |
| 2023-02-15 | 4 : 5 · 박상현 승 |
| 2022-05-06 | 3 : 6 · 박상현 승 |
| 2022-01-10 | 7 : 2 · 도재욱 승 |

