01끝장전 경기 상세
2023-08-17 (목) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 송병구 | 윤찬희 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Apocalypse | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Neo Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Tempest | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Apocalypse | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Neo Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Tempest | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.

