01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 17 · 와일드카드 · 기록된 세트 302세트별 결과
| 세트 | 맵 | 정영재 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 레트로 | 패 | 승 | 조기석 |
| 2SET | 라 캄파넬라 | 승 | 패 | 정영재 |
| 3SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 조기석 |
| 세트 | 맵 | 정영재 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 레트로 | 패 | 승 | 조기석 |
| 2SET | 라 캄파넬라 | 승 | 패 | 정영재 |
| 3SET | 폴리포이드 | 패 | 승 | 조기석 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적