01끝장전 경기 상세
2023-06-02 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 정영재 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Neo Heartbreak Ridge Line | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | 76 | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›5끝장전 맞대결 6경기1
도재욱 · 세트 21세트 10 · 정영재
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2022-01-25 | 6 : 3 · 도재욱 승 |
| 2021-08-21 | 6 : 3 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 0 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 정영재 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 |

