01끝장전 경기 상세
2023-05-29 (월) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 이영한 | 정영재 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Neo Heartbreak Ridge Line | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | 76 | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Neo Heartbreak Ridge Line | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.

