01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 18 · 8강 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 장윤철 | 황병영 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 데자뷰 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 2SET | 민스트럴 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 3SET | 판테온 | 패 | 승 | 황병영 |
| 4SET | 도미네이터 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 5SET | 라데온 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 세트 | 맵 | 장윤철 | 황병영 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 데자뷰 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 2SET | 민스트럴 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 3SET | 판테온 | 패 | 승 | 황병영 |
| 4SET | 도미네이터 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 5SET | 라데온 | 승 | 패 | 장윤철 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적