01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 18 · 8강 · 기록된 세트 602세트별 결과
| 세트 | 맵 | 조기석 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 판테온 | 승 | 패 | 조기석 |
| 2SET | 라데온 | 승 | 패 | 조기석 |
| 3SET | 민스트럴 | 패 | 승 | 조일장 |
| 4SET | 데자뷰 | 승 | 패 | 조기석 |
| 5SET | 킥백 | 패 | 승 | 조일장 |
| 6SET | 몬티홀 SE | 승 | 패 | 조기석 |
| 세트 | 맵 | 조기석 | 조일장 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 판테온 | 승 | 패 | 조기석 |
| 2SET | 라데온 | 승 | 패 | 조기석 |
| 3SET | 민스트럴 | 패 | 승 | 조일장 |
| 4SET | 데자뷰 | 승 | 패 | 조기석 |
| 5SET | 킥백 | 패 | 승 | 조일장 |
| 6SET | 몬티홀 SE | 승 | 패 | 조기석 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적