01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 18 · 4강 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 정윤종 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 민스트럴 | 패 | 승 | 조기석 |
| 2SET | 판테온 | 패 | 승 | 조기석 |
| 3SET | 킥백 | 승 | 패 | 정윤종 |
| 4SET | 라데온 | 패 | 승 | 조기석 |
| 5SET | 몬티홀 SE | 패 | 승 | 조기석 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1ASL 맞대결 4경기3
정윤종 · 세트 4세트 8 · 조기석
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 정윤종 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 3 · 조기석 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 조기석 승 |

