01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 18 · 결승전 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김민철 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 판테온 | 승 | 패 | 김민철 |
| 2SET | 도미네이터 | 승 | 패 | 김민철 |
| 3SET | 데자뷰 | 패 | 승 | 조기석 |
| 4SET | 킥백 | 승 | 패 | 김민철 |
| 5SET | 민스트럴 | 승 | 패 | 김민철 |
| 세트 | 맵 | 김민철 | 조기석 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 판테온 | 승 | 패 | 김민철 |
| 2SET | 도미네이터 | 승 | 패 | 김민철 |
| 3SET | 데자뷰 | 패 | 승 | 조기석 |
| 4SET | 킥백 | 승 | 패 | 김민철 |
| 5SET | 민스트럴 | 승 | 패 | 김민철 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적