01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 19 · 16강 · 기록된 세트 302세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김민철 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 라데온 | 승 | 패 | 김민철 |
| 2SET | 데자뷰 SE | 패 | 승 | 이재호 |
| 3SET | 데스 밸리 | 승 | 패 | 김민철 |
| 세트 | 맵 | 김민철 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 라데온 | 승 | 패 | 김민철 |
| 2SET | 데자뷰 SE | 패 | 승 | 이재호 |
| 3SET | 데스 밸리 | 승 | 패 | 김민철 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적