01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 19 · 8강 · 기록된 세트 702세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김명운 | 도재욱 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 메트로폴리스 | 패 | 승 | 도재욱 |
| 2SET | 이클립스 | 승 | 패 | 김명운 |
| 3SET | 도미네이터 SE | 승 | 패 | 김명운 |
| 4SET | 데스 밸리 | 승 | 패 | 김명운 |
| 5SET | 라데온 | 패 | 승 | 도재욱 |
| 6SET | 데자뷰 SE | 패 | 승 | 도재욱 |
| 7SET | 폴스타 | 패 | 승 | 도재욱 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›4ASL 맞대결 6경기2
김명운 · 세트 12세트 6 · 도재욱
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 김명운 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 2 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 0 · 김명운 승 |
| 날짜 미기록 | 3 : 0 · 김명운 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 0 · 김명운 승 |

