01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 19 · 8강 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 이재호 | 이제동 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 도미네이터 SE | 승 | 패 | 이재호 |
| 2SET | 데자뷰 SE | 승 | 패 | 이재호 |
| 3SET | 라데온 | 승 | 패 | 이재호 |
| 4SET | 폴스타 | 패 | 승 | 이제동 |
| 5SET | 메트로폴리스 | 승 | 패 | 이재호 |
| 세트 | 맵 | 이재호 | 이제동 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 도미네이터 SE | 승 | 패 | 이재호 |
| 2SET | 데자뷰 SE | 승 | 패 | 이재호 |
| 3SET | 라데온 | 승 | 패 | 이재호 |
| 4SET | 폴스타 | 패 | 승 | 이제동 |
| 5SET | 메트로폴리스 | 승 | 패 | 이재호 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적