01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 19 · 4강 · 기록된 세트 702세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 데자뷰 SE | 패 | 승 | 이재호 |
| 2SET | 데스 밸리 | 패 | 승 | 이재호 |
| 3SET | 폴스타 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 4SET | 이클립스 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 5SET | 도미네이터 SE | 승 | 패 | 도재욱 |
| 6SET | 라데온 | 패 | 승 | 이재호 |
| 7SET | 메트로폴리스 | 승 | 패 | 도재욱 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›9ASL 맞대결 15경기6
도재욱 · 세트 49세트 48 · 이재호
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-03-14 | 3 : 6 · 이재호 승 |
| 2025-07-12 | 6 : 3 · 도재욱 승 |
| 2024-09-20 | 3 : 6 · 이재호 승 |
| 2024-01-09 | 5 : 4 · 도재욱 승 |
| 2023-12-07 | 4 : 5 · 이재호 승 |
| 2023-06-22 | 6 : 3 · 도재욱 승 |

