01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 19 · 4강 · 기록된 세트 702세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 이재호 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 데자뷰 SE | 패 | 승 | 이재호 |
| 2SET | 데스 밸리 | 패 | 승 | 이재호 |
| 3SET | 폴스타 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 4SET | 이클립스 | 승 | 패 | 도재욱 |
| 5SET | 도미네이터 SE | 승 | 패 | 도재욱 |
| 6SET | 라데온 | 패 | 승 | 이재호 |
| 7SET | 메트로폴리스 | 승 | 패 | 도재욱 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›5ASL 맞대결 6경기1
도재욱 · 세트 10세트 6 · 이재호
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 1 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 1 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 이재호 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 도재욱 승 |

