01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 19 · 결승전 · 기록된 세트 702세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김민철 | 도재욱 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 이클립스 | 승 | 패 | 김민철 |
| 2SET | 메트로폴리스 | 패 | 승 | 도재욱 |
| 3SET | 데스 밸리 | 승 | 패 | 김민철 |
| 4SET | 라데온 | 패 | 승 | 도재욱 |
| 5SET | 데자뷰 SE | 패 | 승 | 도재욱 |
| 6SET | 도미네이터 SE | 승 | 패 | 김민철 |
| 7SET | 폴스타 | 승 | 패 | 김민철 |
| 세트 | 맵 | 김민철 | 도재욱 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 이클립스 | 승 | 패 | 김민철 |
| 2SET | 메트로폴리스 | 패 | 승 | 도재욱 |
| 3SET | 데스 밸리 | 승 | 패 | 김민철 |
| 4SET | 라데온 | 패 | 승 | 도재욱 |
| 5SET | 데자뷰 SE | 패 | 승 | 도재욱 |
| 6SET | 도미네이터 SE | 승 | 패 | 김민철 |
| 7SET | 폴스타 | 승 | 패 | 김민철 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적