01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 20 · 24강 · 기록된 세트 102세트별 결과
| 세트 | 맵 | 변현제 | 최호선 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 폴스타 | 승 | 패 | 변현제 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›3ASL 맞대결 4경기1
변현제 · 세트 9세트 3 · 최호선
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2022-12-03 | 7 : 2 · 변현제 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 변현제 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 최호선 승 |
| 세트 | 맵 | 변현제 | 최호선 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 폴스타 | 승 | 패 | 변현제 |
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2022-12-03 | 7 : 2 · 변현제 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 변현제 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 최호선 승 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적