01끝장전 경기 상세
2023-03-12 (일) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 이영한 | 장윤철 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Neo Heartbreak Ridge Line | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | 76 | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Neo Heartbreak Ridge Line | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›2끝장전 맞대결 5경기3
이영한 · 세트 7세트 7 · 장윤철
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 2 : 0 · 이영한 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 장윤철 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 장윤철 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 0 · 이영한 승 |

