01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 20 · 4강 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 장윤철 | 황병영 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 울돌목 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 2SET | 폴스타 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 3SET | 도미네이터 SE | 패 | 승 | 황병영 |
| 4SET | 녹아웃 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 5SET | 리트머스 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 세트 | 맵 | 장윤철 | 황병영 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 울돌목 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 2SET | 폴스타 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 3SET | 도미네이터 SE | 패 | 승 | 황병영 |
| 4SET | 녹아웃 | 승 | 패 | 장윤철 |
| 5SET | 리트머스 | 승 | 패 | 장윤철 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적