01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 20 · 4강 · 기록된 세트 702세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김택용 | 박상현 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 라데온 | 패 | 승 | 박상현 |
| 2SET | 도미네이터 SE | 승 | 패 | 김택용 |
| 3SET | 메트로폴리스 | 승 | 패 | 김택용 |
| 4SET | 폴스타 | 패 | 승 | 박상현 |
| 5SET | 울돌목 | 패 | 승 | 박상현 |
| 6SET | 녹아웃 | 승 | 패 | 김택용 |
| 7SET | 리트머스 | 패 | 승 | 박상현 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1ASL 맞대결 4경기3
김택용 · 세트 8세트 11 · 박상현
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 날짜 미기록 | 3 : 2 · 김택용 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 2 · 박상현 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 3 · 박상현 승 |

