01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 20 · 결승전 · 기록된 세트 602세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 장윤철 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 울돌목 | 승 | 패 | 박상현 |
| 2SET | 도미네이터 SE | 승 | 패 | 박상현 |
| 3SET | 라데온 | 패 | 승 | 장윤철 |
| 4SET | 폴스타 | 승 | 패 | 박상현 |
| 5SET | 메트로폴리스 | 패 | 승 | 장윤철 |
| 6SET | 녹아웃 | 승 | 패 | 박상현 |
| 세트 | 맵 | 박상현 | 장윤철 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 울돌목 | 승 | 패 | 박상현 |
| 2SET | 도미네이터 SE | 승 | 패 | 박상현 |
| 3SET | 라데온 | 패 | 승 | 장윤철 |
| 4SET | 폴스타 | 승 | 패 | 박상현 |
| 5SET | 메트로폴리스 | 패 | 승 | 장윤철 |
| 6SET | 녹아웃 | 승 | 패 | 박상현 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적