01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 21 · 8강 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 이재호 | 이제동 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 매치포인트 | 승 | 패 | 이재호 |
| 2SET | 제인 도 | 승 | 패 | 이재호 |
| 3SET | 실피드 3 | 패 | 승 | 이제동 |
| 4SET | 폴스타 | 패 | 승 | 이제동 |
| 5SET | 옥타곤 | 승 | 패 | 이재호 |
| 세트 | 맵 | 이재호 | 이제동 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 매치포인트 | 승 | 패 | 이재호 |
| 2SET | 제인 도 | 승 | 패 | 이재호 |
| 3SET | 실피드 3 | 패 | 승 | 이제동 |
| 4SET | 폴스타 | 패 | 승 | 이제동 |
| 5SET | 옥타곤 | 승 | 패 | 이재호 |
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적