01ASL 경기 상세
날짜 미기록 · ASL Season 21 · 4강 · 기록된 세트 502세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 신상문 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 실피드 3 | 승 | 패 | 박상현 |
| 2SET | 제인 도 | 승 | 패 | 박상현 |
| 3SET | 옥타곤 | 패 | 승 | 신상문 |
| 4SET | 폴스타 | 승 | 패 | 박상현 |
| 5SET | 녹아웃 | 승 | 패 | 박상현 |
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1ASL 맞대결 1경기0
박상현 · 세트 4세트 1 · 신상문
다른 맞대결 기록이 없습니다.
| 세트 | 맵 | 박상현 | 신상문 | 승리 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 1SET | 실피드 3 | 승 | 패 | 박상현 |
| 2SET | 제인 도 | 승 | 패 | 박상현 |
| 3SET | 옥타곤 | 패 | 승 | 신상문 |
| 4SET | 폴스타 | 승 | 패 | 박상현 |
| 5SET | 녹아웃 | 승 | 패 | 박상현 |
다른 맞대결 기록이 없습니다.
↑↓ 선택 · Enter 이동 · 두 선수 이름을 띄어 쓰면 상대 전적