01끝장전 경기 상세
2026-06-12 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 이제동 | 장윤철 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Attitude | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Match Point | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Octagon | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | KnockOut | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Match Point | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Attitude | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Octagon | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1끝장전 맞대결 5경기4
이제동 · 세트 7세트 15 · 장윤철
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2025-02-21 | 5 : 4 · 이제동 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 2 · 장윤철 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 장윤철 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 장윤철 승 |

