01끝장전 경기 상세
2022-11-23 (수) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 조기석 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Allegro | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Butter | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Odyssey | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Neo Arkanoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Odyssey | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Butter | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›5끝장전 맞대결 9경기4
도재욱 · 세트 17세트 14 · 조기석
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2020-02-10 | 5 : 4 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 0 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 1 : 3 · 조기석 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 조기석 승 |
| 날짜 미기록 | 2 : 1 · 도재욱 승 |
| 날짜 미기록 | 0 : 1 · 조기석 승 |

