01끝장전 경기 상세
2022-11-21 (월) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 이영한 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Butter | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Neo Arkanoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Odyssey | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Allegro | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Neo Arkanoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.

